Sorted By Tax Rate
| State | Tax Rate (per pack of 20) |
| Rhode Island | $3.460 |
| New York | $2.750 |
| New Jersey | $2.700 |
| Hawaii | $2.600 |
| Massachusetts | $2.510 |
| Vermont | $2.240 |
| Washington | $2.025 |
| Maine | $2.000 |
| Maryland | $2.000 |
| Michigan | $2.000 |
| District of Columbia | $2.000 |
| Connecticut | $2.000 |
| Alaska | $2.000 |
| Arizona | $2.000 |
| New Hampshire | $1.780 |
| Wisconsin | $1.770 |
| Montana | $1.700 |
| Delaware | $1.600 |
| Minnesota | $1.560 |
| South Dakota | $1.530 |
| Texas | $1.410 |
| Iowa | $1.360 |
| Pennsylvania | $1.350 |
| Florida | $1.339 |
| Ohio | $1.250 |
| Oregon | $1.180 |
| Arkansas | $1.150 |
| Oklahoma | $1.030 |
| Indiana | $0.995 |
| Illinois | $0.980 |
| New Mexico | $0.910 |
| California | $0.870 |
| Colorado | $0.840 |
| Nevada | $0.800 |
| Kansas | $0.790 |
| Utah | $0.695 |
| Mississippi | $0.680 |
| Nebraska | $0.640 |
| Tennessee | $0.620 |
| Kentucky | $0.600 |
| Wyoming | $0.600 |
| Idaho | $0.570 |
| West Virginia | $0.550 |
| North Dakota | $0.440 |
| Alabama | $0.425 |
| Georgia | $0.370 |
| Louisiana | $0.360 |
| North Carolina | $0.350 |
| Virginia | $0.300 |
| Missouri | $0.170 |
| South Carolina | $0.070 |
| State | Tax Rate (per pack of 20) |
| Alabama | $0.425 |
| Alaska | $2.000 |
| Arizona | $2.000 |
| Arkansas | $1.150 |
| California | $0.870 |
| Colorado | $0.840 |
| Connecticut | $2.000 |
| Delaware | $1.600 |
| District of Columbia | $2.000 |
| Florida | $1.339 |
| Georgia | $0.370 |
| Hawaii | $2.600 |
| Idaho | $0.570 |
| Illinois | $0.980 |
| Indiana | $0.995 |
| Iowa | $1.360 |
| Kansas | $0.790 |
| Kentucky | $0.600 |
| Louisiana | $0.360 |
| Maine | $2.000 |
| Maryland | $2.000 |
| Massachusetts | $2.510 |
| Michigan | $2.000 |
| Minnesota | $1.560 |
| Mississippi | $0.680 |
| Missouri | $0.170 |
| Montana | $1.700 |
| Nebraska | $0.640 |
| Nevada | $0.800 |
| New Hampshire | $1.780 |
| New Jersey | $2.700 |
| New Mexico | $0.910 |
| New York | $2.750 |
| North Carolina | $0.350 |
| North Dakota | $0.440 |
| Ohio | $1.250 |
| Oklahoma | $1.030 |
| Oregon | $1.180 |
| Pennsylvania | $1.350 |
| Rhode Island | $3.460 |
| South Carolina | $0.070 |
| South Dakota | $1.530 |
| Tennessee | $0.620 |
| Texas | $1.410 |
| Utah | $0.695 |
| Vermont | $2.240 |
| Virginia | $0.300 |
| Washington | $2.025 |
| West Virginia | $0.550 |
| Wisconsin | $1.770 |
| Wyoming | $0.600 |
No comments:
Post a Comment